01 april 2018 - 31 maart 2019
Autocategorieën: | ||
Voorbeeld | Type | Code |
Holden Barina | Economy | ECMR |
Hyundai i20 | Compact | CCAR |
Toyota Corolla | Intermediate | ICAR |
Nissan Pulsar | Standard | SCAR |
Toyota Camry | Full Size | FCAR |
Holden SV6 | Full Size Elite | GDAR |
Holden SV6 Wagon | Full Size Wagon | FWAR |
Hyundai iMax | Full Size Van | FVAR |
Mitsubishi ASX | Compact SUV | CFAR |
Nissan X-Trail | SUV | SFAR |
Toyota Kluger | Large SUV | FFAR |
Mitsubishi Pajero | Full Size 4WD | PFAR |
Opmerking: Bij boeking wordt het auto type van uw voorkeur vastgelegd. De hier vermelde auto merken per categorie zijn slechts voorbeelden, een specifiek merk kan nooit gegarandeerd worden.
Inbegrepen in de huurprijs 'All Inclusive':
* Remote locaties buiten Northern Territories: alle locaties in Noord-West Australië, Albany (WA) Esperance (WA) Geraldton (WA) Naracoorte (SA) Olympic Dam (SA) Broken Hill (NSW) en Aulludulla (NSW), op deze locaties geldt: 100 kilometer per dag vrij, extra kilometers AU$ 0,28 per kilometer.
Niet inbegrepen:
Prijsindicatie in Euro per auto per dag:
De autohuur wordt per 24 uur berekend: 1 huurdag = 24 uur.
Tarieven geldig huurauto ophalen op verhuurlocaties die niet op bij een luchthaven gevestigd zijn (Off Airport), met uitzondering van Alice Springs en Darwin.
Aanvang huurperiode: | 01 april 2018 - 30 november 2018 | 01 december 2018 - 31 maart 2019 | ||||||
Aantal huurdagen: | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Categorie | ||||||||
ECMR | 40 | 39 | 37 | 36 | 41 | 40 | 39 | 37 |
CCAR | 44 | 43 | 41 | 40 | 45 | 44 | 43 | 40 |
ICAR | 45 | 44 | 43 | 40 | 46 | 45 | 43 | 42 |
SCAR | 45 | 44 | 43 | 40 | 46 | 45 | 43 | 42 |
FCAR | 47 | 46 | 44 | 43 | 49 | 48 | 46 | 44 |
GDAR | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 53 | 51 | 49 |
FWAR | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 53 | 51 | 49 |
FVAR | 59 | 58 | 56 | 53 | 62 | 59 | 57 | 55 |
CFAR | 46 | 45 | 44 | 41 | 47 | 46 | 44 | 43 |
SFAR | 60 | 58 | 56 | 53 | 63 | 61 | 59 | 56 |
FFAR | 81 | 78 | 77 | 74 | 84 | 81 | 79 | 76 |
PFAR | 84 | 82 | 80 | 76 | 87 | 84 | 82 | 78 |
Tarieven geldig huurauto ophalen op verhuurlocaties die op een luchthaven gevestigd zijn (On Airport), met uitzondering van Alice Springs, Darwin en Ayers Rock.
Aanvang huurperiode: | 01 april 2018 - 30 november 2018 | 01 december 2018 - 31 maart 2019 | ||||||
Aantal huurdagen: | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Categorie | ||||||||
ECMR | 46 | 45 | 44 | 42 | 48 | 46 | 45 | 44 |
CCAR | 52 | 50 | 48 | 46 | 53 | 52 | 50 | 47 |
ICAR | 53 | 52 | 50 | 47 | 55 | 53 | 51 | 49 |
SCAR | 53 | 52 | 50 | 47 | 55 | 53 | 51 | 49 |
FCAR | 56 | 54 | 52 | 50 | 59 | 57 | 55 | 52 |
GDAR | 62 | 60 | 59 | 56 | 65 | 63 | 60 | 58 |
FWAR | 62 | 60 | 59 | 56 | 65 | 63 | 60 | 58 |
FVAR | 71 | 69 | 66 | 63 | 74 | 71 | 68 | 65 |
CFAR | 54 | 53 | 51 | 48 | 56 | 54 | 52 | 50 |
SFAR | 72 | 69 | 67 | 63 | 76 | 73 | 70 | 66 |
FFAR | 94 | 92 | 90 | 86 | 98 | 95 | 93 | 89 |
PFAR | 99 | 96 | 94 | 89 | 103 | 99 | 96 | 92 |
Tarieven geldig voor huurauto ophalen in Darwin stadslocatie of Alice Springs stadslocatie.
Aanvang huurperiode: | 01 november 2018 - 31 aart 2019 | 01 april 2018 - 31 oktober 2018 | ||||||
Aantal huurdagen: | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Categorie | ||||||||
ECMR | 52 | 51 | 50 | 48 | 58 | 56 | 55 | 54 |
CCAR | 57 | 55 | 54 | 52 | 61 | 61 | 59 | 57 |
ICAR | 57 | 57 | 55 | 53 | 63 | 61 | 60 | 58 |
SCAR | 57 | 57 | 55 | 53 | 63 | 61 | 60 | 58 |
FCAR | 60 | 58 | 57 | 55 | 66 | 64 | 63 | 61 |
GDAR | 65 | 63 | 62 | 60 | 71 | 70 | 67 | 65 |
FWAR | 65 | 63 | 62 | 60 | 71 | 70 | 67 | 65 |
FVAR | 72 | 70 | 68 | 66 | 78 | 76 | 73 | 71 |
CFAR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
SFAR | 68 | 66 | 64 | 61 | 75 | 73 | 71 | 68 |
FFAR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
PFAR | 89 | 86 | 84 | 80 | 92 | 89 | 86 | 82 |
Tarieven geldig huurauto ophalen op Darwin Airport, Alice Springs Airport of Ayers Rock Airport.
Aanvang huurperiode: | 01 november 2018 - 31 maart 2019 | 01 april 2018 - 31 oktober 2018 | ||||||
Aantal huurdagen: | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen | 4-6 dagen | 7-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Categorie | ||||||||
ECMR | 62 | 61 | 59 | 57 | 69 | 67 | 66 | 64 |
CCAR | 67 | 66 | 64 | 62 | 73 | 73 | 71 | 68 |
ICAR | 68 | 67 | 66 | 63 | 75 | 73 | 72 | 70 |
SCAR | 68 | 67 | 66 | 63 | 75 | 73 | 72 | 70 |
FCAR | 71 | 69 | 67 | 66 | 79 | 77 | 75 | 73 |
GDAR | 78 | 76 | 74 | 71 | 86 | 84 | 81 | 78 |
FWAR | 78 | 76 | 74 | 71 | 86 | 84 | 81 | 78 |
FVAR | 86 | 84 | 82 | 79 | 94 | 91 | 89 | 86 |
CFAR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
SFAR | 82 | 79 | 77 | 74 | 91 | 88 | 86 | 82 |
FFAR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
PFAR | 104 | 101 | 99 | 94 | 108 | 104 | 101 | 97 |
Bekijk hier de autotypes en huurvoorwaarden van Avis autohuur Australië.