Campertypes Fraserway
Wat voor camper moet u nou kiezen? Welke camper is geschikt voor een camperreis met kinderen en wat zijn de voordelen van een grotere camper? Uw camperreis wilt u natuurlijk zo comfortabel mogelijk invullen en dat kan met het ruime assortiment campertypes van Fraserway staat bekend als een uitstekende camperverhuurmaatschapij. Niet voor niets werken we al tientallen jaren samen en staat Fraserway garant voor uitstekende service en top kwaliteit campers.
Fraserway heeft diverse campertypes in het assortiment. Variërend van een comfortabele 2-persoons camper tot een riante 6-persoons camper inclusief overkapping. Wat uw wensen ook zijn, bij Fraserway zit uw camper er vast en zeker tussen. Al jaren werken wij met Fraserway.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conversion | Truck Camper | Truck Camper S | C-Small | |
Sleeping capacity | 2 | 2+1 | 2+2 | 2+3 |
Seat belts | 4 | 5 | 5 | 5 |
3-Point seat belt | - | Yes | Yes | Yes |
Fridge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stove | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oven | Yes, convection | Yes, propane | Yes, propane | Yes, propane |
Microwave | Yes | - | - | - |
Furnace | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot water heater | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flush toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shower | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof a/c | Yes | - | - | - |
Fresh water tank | 79L | 95-122L | 142L | 142L |
Black water tank | 45L | 50-65L | 68-106L | 68L |
Grey water tank | 53L | 72-115L | 115-136L | 115L |
Dual battery | Yes | Yes | Yes | Yes |
Propane tank | 22L | 32L | 32L | 32L |
Dashboard a/c | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine size | V6 | V8 | V8 | V8 |
Auto transmission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise control | Yes | Yes | Yes | Yes |
4x4 | - | Yes | Yes | Yes |
Generator | Yes | - | - | - |
Solar panel | Yes | Yes, select models | Yes, select models | Yes, select models |
Back-up camera | Yes | - | - | - |
Fuel type | Gas 95L | Diesel/Gas 98-128L | Diesel 98-128L | Diesel/Gas 98-128L |
Over-cab bed | - | 150x197 cm | 150x196 cm | 183x203 cm |
Dinette bed | 49x148cm | 80x183 cm | 106x167 | 117x167 cm |
Other bed | - | - | - | 66x193 cm |
Rear bed | 120x171 cm | - | - | - |
Exterior length | 670 cam | 704-750 cm | 724-757 cm | 757-762 cm |
Exterior width | 210 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Exterior height | 301 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm |
Interior heigt | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
C-medium | C-Large | C-Xlarge | A-Class wheelchair accessible motorhome | |
Sleeping capacity | 5 | 6 | 6 | 4 |
Seat belts | 6 | 5 | 7 | 5 |
3-Point seat belt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fridge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stove | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oven | Yes, convection | Yes | Yes | Yes, propane |
Microwave | Yes | Yes | Yes | Yes |
Furnace | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot water heater | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flush toilet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shower | Yes | Yes | Yes | Yes |
Roof a/c | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fresh water tank | 115L | 114L | 150L | 142L |
Black water tank | 85L | 80L | 101L | 68L |
Grey water tank | 98L | 106L | 142L | 115L |
Dual battery | Yes | Yes | Yes | Yes |
Propane tank | 87L | 87L | 69L | 32L |
Dashboard a/c | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine size | V8/10 | V8/10 | V10 | V10 |
Auto transmission | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cruise control | Yes | Yes | Yes | Yes |
4x4 | - | - | - | Yes |
Generator | Yes | Yes | Yes | - |
Solar panel | Yes | Yes | - | Yes, select models |
Back-up camera | Yes | Yes | Yes | - |
Fuel type | Gasoline 140L | Gasoline 151-205L | Gasoline 205L | Gasoline |
Over-cab bed | 132x198 cm | 132x198 cm | 137x213 cm | 121x203 cm |
Dinette bed | 114x167 cm | 114x167 cm | 105x160 cm | 106x188 cm |
Other bed | - | - | 100x145 cm | 66x193 cm |
Rear bed | 147x198 cm | 147x198 cm | 147x185 cm | 152x190 cm |
Exterior length | 721 cm | 716-767 cm | 920 - 986 cm | 945 cm |
Exterior width | 250 cm | 250 cm | 252 cm | 259 cm |
Exterior height | 340 cm | 340 cm | 366 cm | 368 cm |
Interior heigt | 200 cm | 200 cm | 198 cm | 203 cm |
Wheelchair lift | - | - | - | Yes, 800 lbs capacity |
Media Compatibility | |||||||
USB plug-in | Bluetooth | ||||||
AUX plug-in | CD | USB-stick (MP3) |
iPhone compatible |
Android compatible |
iPhone compatible |
Android compatible |
|
Truck camper | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vanconversion | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
C-Small | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
C-Medium | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
C-Large | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
C-XLarge | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
A-Class SWC | Yes | - | Yes | - | - | Yes | Yes |