Ontdek Namibië per camper: bijkomende kosten camperhuur
Overzicht bijkomende kosten Britz camperhuur:
Contract fee | NA$ | 150 |
eToll (ophalen en/of inleveren in Johannesburg | NA$ | 500 |
Ophalen / inleveren buiten kantoortijden | NA$ | 500 |
Grensoverschreidingskosten | NA$ | 650 |
Carbon Emissions CO2 Tax NA$ 50,- per dag (tot max. NA$ 750,- per huurperiode) deze belasting geldt voor diverse camper types*. | NA$ | 50 |
*= Bekijk hier voor welke types de belasting van toepassing is.
Optioneel bij te huren: | |||
Baby- / kinder veiligheids-autostoel | NA$ | 250 | per huurperiode |
GPS | NA$ | 50 | per dag |
Leefuitrusting voor een extra persoon | NA$ | 500 | per huurperiode |
Extra bestuurder (2 bestuurders inbegrepen) | NA$ | 200 |
Overige kosten: | ||
One way kosten Johannesburg - Kaapstad of v.v. | NA$ | 3500 |
One way kosten Johannesburg / Kaapstad - Windhoek | NA$ | 4500 |
Administratie kosten bij schade / een ongeluk | NA$ | 500 |
Administratie kosten bij een boete | NA$ | 250 |
Overzicht bijkomende kosten Bobo camperhuur:
Transfer luchthaven - verhuurdepot Windhoek | € | 14 | per persoon (transfer verhuurdepot - luchthaven is gratis) | |||
Toeslag ophalen / inleveren op zon- en feestdagen | € | 30 | per camper | |||
automatische versnellingsbak Disc. 4 of 6, op aanvraag | € | 6 | toeslag per dag |
Ter plaatse te voldoen: | |||
CO2 emission taks, type FunX4 en Disc. DC ophalen | NA$ | 135 | per dag, ter plaatse te voldoen |
en/of inleveren in Windhoek | |||
Administratiekosten verkeersboetes | NA$ | 150 | (plus daadwerkelijke kosten boete) |
Grensoverschreidingskosten | NA$ | 1000 | |
One way kosten Johannesburg / Kaapstad - Windhoek of v.v. | ZAR | 5420 |